Kita telah mengenal analisa fundamental dalam trading forex. Selanjutnya kita akan melihat pengaruh indikator-indikator ekonomi terhadap pergerakan naik-turunnya US dolar. Indikator ekonomi (economic indicator) ini bisa kita lihat beritanya yang terupdate dalam kalender ekonomi (economic calendar). Perlu diingat bahwa tidak ada yang pasti dalam trading, sehingga hubungan antara pergerakan naik turunnya mata uang dibawah adalah kecenderungan pergerakan nilai mata uang saja.
| No. | Economic Indicator |
Naik / Turun |
US$ | |
| 1 | Average Earning | Naik | Naik | |
| 2 | Balance of Payment | Naik | Naik | |
| 3 | Budget Deficit | Turun | Naik | |
| 4 | Business Inventories | Turun | Naik | |
| 5 | Capacity Utilization | Naik | Naik | |
| 6 | Car Sales | Naik | Naik | |
| 7 | Chicago PMI (Purchasing Management Index) |
Naik | Naik | |
| 8 | Constuction Spending | Naik | Naik | |
| 9 | Consumer Confidence Index (CCI) | Naik | Naik | |
| 10 | Consumer Credit (CI) | Naik | Naik | |
| 11 | Consumer Price Index (CPI) | Turun | Naik | |
| 12 | Consumer Spending (Expenditure) | Turun | Naik | |
| 13 | Cost of Living | Naik | Naik | |
| 14 | Current Acount | Turun | Naik | |
| 15 | Corporate Profit | Naik | Naik | |
| 16 | Deflasi | Naik | Naik | |
| 17 | Discount Rate | Naik | Naik | |
| 18 | Durabel Goods Orders | Naik | Naik | |
| 19 | Econimic Monetary System ( EMS ) |
Naik | Naik | |
| 20 | Factory Orders | Naik | Naik | |
| 21 | Federal Budget | Naik | Naik | |
| 22 | Federal Reserve Fund | Naik | Naik | |
| 23 | Gross Domestic Product (GDP) | Naik | Naik | |
| 24 | Gross National Product (GNP) | Naik | Naik | |
| 25 | Housing Start | Naik | Naik | |
| 26 | Industrial Productions | Naik | Naik | |
| 27 | Invisible Trade | Turun | Naik | |
| 28 | Jobless Claims | Naik | Naik | |
| 29 | Leading Indicator | Naik | Naik | |
| 30 | Money Supply (M1, M2, M3, M4) | Naik | Naik | |
| 31 | National Association | Naik | Naik | |
| 32 | (NAPM) | Naik | Naik | |
| 33 | Non Farm Payrolls | Naik | Naik | |
| 34 | Personal Expenditure | Naik | Naik | |
| 35 | Personal Income | Turun | Naik | |
| 36 | Prime Rate | Naik | Naik | |
| 37 | Product Price Index (PPI) | Naik | Naik | |
| 38 | Public Sector Debt Repayment | Naik | Naik | |
| 39 | Retail Sales | Turun | Naik | |
| 40 | Trade Balance | Naik | Naik | |
| 41 | Trade Devicit | Turun | Naik | |
| 42 | Trade Weighted Index | Turun | Naik | |
| 43 | Unemployment Rate | Turun | Naik | |
| 44 | Unit Labour Cost | Naik | Naik | |
| 45 | Value Added Tax | Naik | Naik | |
| 46 | Visible Trade | Naik | Naik | |
| Kunjungi http://investasigo.com tempat anda menjadi cerdas dalam mengelola uang dan berinvestasi |
||||
| Ciri khas dari dampak news 1. NonFarm Payroll USA (efek 100 – 200 pips). |
||||
| 2. Trade Balance USA (efek 70 – 120 pips). |
||||
| 3. Interest Rate Statements (efek 100 pips). |
||||
| 4. Durable Good (efek 50 – 100 pips). |
||||
| 5. Producer Price Index (efek 50 – 60 pips) |
||||
| 6. PPI excl. Food and Energy (efek 50 – 60 pips) |
||||
| 7. Consumer Price Index (efek 50 – 60 pips). |
||||
| 8. CPI excl. Food and Energy (efek 50 – 60 pips). |
||||
| 9. Trichet, Bernanke, & Fukui Speaks (efek 30 – 100 pips). |
||||
| 10. Unemployment Rate (efek 30 – 50 pips). |
||||